
A Chegada
A cidade ainda fala baixo. Vento, trânsito ao longe, os primeiros passos no empedrado.
UM SOUND SHORT DOC DE TIAGO GOMES
// SOBRE O FILME
Um edifício também fala. Fala nas escadas que zumbem, nos telefones que tocam, na bola que salta entre duas raquetes, nas páginas que viram devagar na biblioteca. Durante dois minutos e quarenta segundos, o ISLA Gaia não se vê — ouve-se.
espaço = play · ← → = saltar 5s · M = mute · F = ecrã inteiro

A cidade ainda fala baixo. Vento, trânsito ao longe, os primeiros passos no empedrado.

As portas de vidro abrem-se e o edifício engole a rua. Lá dentro, o primeiro bom-dia.

Telefones que tocam, teclados, um “bom dia” atrás do balcão. O ritmo de quem faz a casa andar.

Um zumbido constante que sobe contigo, andar após andar. A máquina que nunca se cala.

Sofás coloridos no corredor o eco mais largo do edifício mora aqui.

Atrás do vidro fosco, cadeiras a arrastar e uma voz que enche a sala. Aqui o som ensina.

ISLA GAIA em letras gigantes. Guardam o eco de todos os que passam por elas.

Uma janela aberta e a cidade entra: motas, carros, pássaros. Lá fora também é ISLA.

Debruçado sobre o o andar inferior, ouve-se tudo: as vozes sobem do piso de baixo como fumo.

Ping. Pong. A bola marca o compasso do intervalo — o metrónomo mais honesto do ISLA.

Páginas a virar, uma cadeira que respira. O som mais raro de todos: o silêncio habitado.

Passos solitários no vinil, um mural que observa. O som de atravessar a escola inteira.

A máquina de café cospe vapor. Chávenas, moedas, conversas — o último gole do dia.

O dia despede-se em dourado. O edifício baixa a voz — até amanhã.

| # | TC IN | DUR | PLANO | SOM | NÍVEL RMS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:00 | 3s | Fade-in do negro | silêncio → ambiente | −25.5 dB |
| 02 | 00:03 | 10s | Ext. entrada — totem «isla» | cidade, vento, passos | −26.4 dB |
| 03 | 00:13 | 5s | Int. receção / hall | portas, vozes ao longe | −32.6 dB |
| 04 | 00:18 | 15s | Secretaria — atendimento | telefones, teclados | −28.6 dB |
| 05 | 00:33 | 7s | Escadas rolantes — frontal | zumbido do motor | −28.9 dB |
| 06 | 00:40 | 8s | Escadas rolantes — subida | zumbido, passos | −29.4 dB |
| 07 | 00:48 | 5s | O 1 Andar | eco amplo, vozes | −29.6 dB |
| 08 | 00:53 | 5s | Porta da sala 1.08 | aula abafada pelo vidro | −32.9 dB |
| 09 | 00:58 | 15s | Letras ISLA GAIA | eco do átrio | −29.5 dB |
| 10 | 01:13 | 10s | Janela aberta sobre a rua | cidade, motas, pássaros | −32.8 dB |
| 11 | 01:23 | 10s | As escadas | vozes do piso de baixo | −27.7 dB |
| 12 | 01:33 | 10s | Sala de convívio — ping-pong | bola, raquetes, ténis | −34.7 dB |
| 13 | 01:43 | 10s | Biblioteca — estantes | passos suaves, silêncio | −25.9 dB |
| 14 | 01:53 | 10s | Biblioteca — leitura | páginas a virar | −25.5 dB |
| 15 | 02:03 | 10s | Corredor — seguimento | passos no vinil | −36.9 dB |
| 16 | 02:13 | 10s | Bar | vapor, chávenas, moedas | −33.1 dB |
| 17 | 02:23 | 12s | Ext. torre — entardecer | cidade a apagar-se | −43.5 dB |
| 18 | 02:35 | 5s | Saudação Final | cauda final, silêncio | −43.9 dB |
Loudness conforme EBU R128 (ffmpeg ebur128 / astats). Timecodes aproximados ao segundo.
O ISLA não se vê. Ouve-se.